Od 10. decembra 2023 sme sa stali nezávislým prídelcom na celoštátnej železnici prevádzkovanej spoločností České dráhy, a. s., ktorý zahŕňa celoštátnu trať Praha-Vršovice, obvod Praha-Eden – Praha Juh a časti vnútorného obvodu železničných staníc Bohumín, Děčín a Praha Juh. Časť celoštátnej siete ČD Bohumín sa od 1.4.2024 mení na neverejnú vlečku s verejným využitím.
Podmienky používania dráhy
Aktuálne platia podmienky používania dráhy pre cestovný poriadok 2026/2027 v znení 1. aktualizácie k 1. 2. 2026. S účinnosťou od 13. 12. 2026 vydávame podmienky používania dráhy pre cestovný poriadok 2027/2028 a 2. aktualizáciu pre cestovný poriadok 2026/2027.
| Cestovný poriadok | Znenie | Účinnosť od | Dokument |
|---|---|---|---|
| 2027/2028 | pôvodné znenie | 13. 12. 2026 | PDF · anglicky |
| 2026/2027 | 2. aktualizácia | 13. 12. 2026 | PDF · anglicky |
| 2026/2027 | 1. aktualizácia – platné znenie | 1. 2. 2026 | |
| 2026/2027 | pôvodné znenie | 14. 12. 2025 | PDF · anglicky |
Skoršie cestovné poriadky
| Cestovný poriadok | Znenie | Dokument |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 3. aktualizácia (1. 2. 2026) | |
| 2025/2026 | 2. aktualizácia (14. 12. 2025) | |
| 2025/2026 | 1. aktualizácia (1. 10. 2025) | |
| 2025/2026 | pôvodné znenie | |
| 2025/2026 | anglická verzia | |
| 2024/2025 | 4. aktualizácia (1. 10. 2025) | |
| 2024/2025 | 3. aktualizácia (1. 11. 2024) | |
| 2024/2025 | 2. aktualizácia (1. 6. 2024) | |
| 2024/2025 | 1. aktualizácia (1. 4. 2024) | |
| 2024/2025 | pôvodné znenie (10. 12. 2023) | |
| 2024/2025 | anglická verzia | |
| 2023/2024 | 6. aktualizácia (1. 11. 2024) | |
| 2023/2024 | 5. aktualizácia (1. 6. 2024) | |
| 2023/2024 | 4. aktualizácia (1. 4. 2024) | |
| 2023/2024 | 3. aktualizácia (10. 12. 2023) | |
| 2023/2024 | anglická verzia |
Podmienky platné do 9. 12. 2023 nájdete u pôvodného prideľovateľa na webovej stránke pridelce.upce.cz.
Žiadosti o pridelenie kapacity sa budú naďalej zadávať do IS PROK bez zmeny.
