Z dniem 10 grudnia 2023 r. staliśmy się niezależnym przydziałem kolejowym na ogólnokrajowej linii kolejowej obsługiwanej przez České dráhy, a. s., która obejmuje krajową linię kolejową Praha-Vršovice, dzielnicę Praga-Eden-Praga Południe oraz części wewnętrznych stacji kolejowych Bohumín, Děčín i Praga Południe. Część krajowej sieci ČD Bohumín zostanie zmieniona na niepubliczną bocznicę z wykorzystaniem publicznym od 1.4.2024 r., część Praga Południe od 1.11.2024.
Regulamin sieci
Obecnie obowiązuje regulamin sieci dla rozkładu jazdy 2026/2027 w brzmieniu 1. aktualizacji z 1. 2. 2026. Ze skutkiem od 13. 12. 2026 wydajemy regulamin sieci dla rozkładu jazdy 2027/2028 oraz 2. aktualizację regulaminu dla rozkładu jazdy 2026/2027.
| Rozkład jazdy | Wersja | Obowiązuje od | Dokument |
|---|---|---|---|
| 2027/2028 | wersja pierwotna | 13. 12. 2026 | PDF · angielski |
| 2026/2027 | 2. aktualizacja | 13. 12. 2026 | PDF · angielski |
| 2026/2027 | 1. aktualizacja – wersja obowiązująca | 1. 2. 2026 | |
| 2026/2027 | wersja pierwotna | 14. 12. 2025 | PDF · angielski |
Wcześniejsze rozkłady jazdy
| Rozkład jazdy | Wersja | Dokument |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 3. aktualizacja (1. 2. 2026) | |
| 2025/2026 | 2. aktualizacja (14. 12. 2025) | |
| 2025/2026 | 1. aktualizacja (1. 10. 2025) | |
| 2025/2026 | wersja pierwotna | |
| 2025/2026 | wersja angielska | |
| 2024/2025 | 4. aktualizacja (1. 10. 2025) | |
| 2024/2025 | 3. aktualizacja (1. 11. 2024) | |
| 2024/2025 | 2. aktualizacja (1. 6. 2024) | |
| 2024/2025 | 1. aktualizacja (1. 4. 2024) | |
| 2024/2025 | wersja pierwotna (10. 12. 2023) | |
| 2024/2025 | wersja angielska | |
| 2023/2024 | 6. aktualizacja (1. 11. 2024) | |
| 2023/2024 | 5. aktualizacja (1. 6. 2024) | |
| 2023/2024 | 4. aktualizacja (1. 4. 2024) | |
| 2023/2024 | 3. aktualizacja (10. 12. 2023) | |
| 2023/2024 | wersja angielska |
Regulamin ważny do 9. 12. 2023 r. można znaleźć wraz z oryginalnym alokatorem na stronie internetowej pridelce.upce.cz.
Wnioski o przydział przepustowości będą nadal wprowadzane do IS PROK bez zmian.
