Od 10. prosince 2023 jsme se stali nezávislým přídělcem kapacity na dráze celostátní provozované společností České dráhy, a. s., mezi které patří celostátní dráha Praha-Vršovice, obvod Praha-Eden – Praha Jih a součásti vnitřního obvodu železničních stanic Bohumín, Děčín a Praha jih. K 1. dubnu 2024 je CD Bohumín, k 1. listopadu 2024 pak CD Praha Jih změněna na neveřejnou vlečku s veřejným užíváním.
Prohlášení o dráze
Aktuálně platí prohlášení o dráze pro jízdní řád 2026/2027 ve znění 1. aktualizace k 1. 2. 2026.
| Jízdní řád | Znění | Dokument |
|---|---|---|
| 2026/2027 | 1. aktualizace (k 1. 2. 2026) – platné znění | |
| 2026/2027 | výchozí znění |
Dřívější jízdní řády
| Jízdní řád | Znění | Dokument |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 3. aktualizace (k 1. 2. 2026) | |
| 2025/2026 | 2. aktualizace (k 14. 12. 2025) | |
| 2025/2026 | 1. aktualizace (k 1. 10. 2025) | |
| 2025/2026 | výchozí znění | |
| 2025/2026 | anglická verze | |
| 2024/2025 | 4. aktualizace (k 1. 10. 2025) | |
| 2024/2025 | 3. aktualizace (k 1. 11. 2024) | |
| 2024/2025 | 2. aktualizace (k 1. 6. 2024) | |
| 2024/2025 | 1. aktualizace (k 1. 4. 2024) | |
| 2024/2025 | výchozí znění (k 10. 12. 2023) | |
| 2024/2025 | anglická verze | |
| 2023/2024 | 6. aktualizace (k 1. 11. 2024) | |
| 2023/2024 | 5. aktualizace (k 1. 6. 2024) | |
| 2023/2024 | 4. aktualizace (k 1. 4. 2024) | |
| 2023/2024 | 3. aktualizace (k 10. 12. 2023) | |
| 2023/2024 | anglická verze |
Prohlášení platná do 9. 12. 2023 najdete u původního přídělce na stránkách pridelce.upce.cz.
Žádosti o příděl kapacity se nadále zadávají v IS PROK beze změny.
